Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
intern2:basiskommandosymbole [2017-03-02 17:36] Falketheoretisches:basiskommandosymbole [2019-01-09 14:21] Falke
Zeile 7: Zeile 7:
  
  
-|{{:theoretisches:kommandosymbol_geschlossene_formation.png|Symbol: geschlossene Formation}}  |geschlossene Formation +|{{:theoretisches:kommandosymbol_geschlossene_formation.png?nolink|Symbol: geschlossene Formation}}  |geschlossene Formation 
-|{{:theoretisches:kommandosymbol_offene_formation.png|Symbol: offene Formation}}  |offene Formation +|{{:theoretisches:kommandosymbol_offene_formation.png?nolink|Symbol: offene Formation}}  |offene Formation 
-|{{:theoretisches:kommandosymbol_weit_offene_formation.png|Symbol: weit offene Formation}}   |weit offene Formation +|{{:theoretisches:kommandosymbol_weit_offene_formation.png?nolink|Symbol: weit offene Formation}}   |weit offene Formation 
-|{{:theoretisches:kommandosymbol_lose_ordnung.png|Symbol: lose Ordnung}}   |lose Ordnung +|{{:theoretisches:kommandosymbol_lose_ordnung.png?nolink|Symbol: lose Ordnung}}   |lose Ordnung 
-|{{:theoretisches:kommandosymbol_gleiche_breite.png|Symbol: gleiche Breite}}  |gleiche Breite| +|{{:theoretisches:kommandosymbol_gleiche_breite.png?nolink|Symbol: gleiche Breite}}  |gleiche Breite| 
-|{{:theoretisches:kommandosymbol_rechts_faellt.png|Symbol: rechts fällt}}   |rechts Fällt +|{{:theoretisches:kommandosymbol_rechts_faellt.png?nolink|Symbol: rechts fällt}}   |rechts Fällt 
-|{{:theoretisches:kommandosymbol_links_faellt.png|Symbol: links fällt}}   |links Fällt  |+|{{:theoretisches:kommandosymbol_links_faellt.png?nolink|Symbol: links fällt}}   |links Fällt  |
  
 ===== Zur Fortbewegung ===== ===== Zur Fortbewegung =====
  
  
-|{{:theoretisches:kommandosymbol_halt.png|Symbol: Halt}}   |Halt +|{{:theoretisches:kommandosymbol_halt.png?nolink|Symbol: Halt}}   |Halt 
-|{{:theoretisches:kommandosymbol_langsam_vorwaerts.png|Symbol: langsam Vorwärts}}  | langsam Vorwärts +|{{:theoretisches:kommandosymbol_langsam_vorwaerts.png?nolink|Symbol: langsam Vorwärts}}  | langsam Vorwärts 
-|{{:theoretisches:kommandosymbol_vorwaerts.png|Symbol: Vorwärts}}   |Vorwärts +|{{:theoretisches:kommandosymbol_vorwaerts.png?nolink|Symbol: Vorwärts}}   |Vorwärts 
-|{{:theoretisches:kommandosymbol_schnell_vorwaerts.png|Symbol: schnell Vorwärts}}  |schnell Vorwärts +|{{:theoretisches:kommandosymbol_schnell_vorwaerts.png?nolink|Symbol: schnell Vorwärts}}  |schnell Vorwärts 
-|{{:theoretisches:kommandosymbol_rueckwaerts.png|Symbol: Rückwärts}}   |Rückwärts +|{{:theoretisches:kommandosymbol_rueckwaerts.png?nolink|Symbol: Rückwärts}}   |Rückwärts 
-|{{:theoretisches:kommandosymbol_angriff.png|Symbol: Angriff}}   |Angriff +|{{:theoretisches:kommandosymbol_angriff.png?nolink|Symbol: Angriff}}   |Angriff 
-|{{:theoretisches:kommandosymbol_stop.png|Symbol: Stop}}   |Stop  |+|{{:theoretisches:kommandosymbol_stop.png?nolink|Symbol: Stop}}   |Stop  |
  
 ----- -----
Zeile 30: Zeile 30:
 Eine Linie wird immer so angesprochen und kommandiert als wärst du ein Teil davon und würdest in dieselbe Richtung sehen. Eine Linie wird immer so angesprochen und kommandiert als wärst du ein Teil davon und würdest in dieselbe Richtung sehen.
  
-| {{:theoretisches:kommandosymbol_breite.png|Symbol: Breite}}   |Breite   | +| {{:theoretisches:kommandosymbol_breite.png?nolink|Symbol: Breite}}   |Breite   | 
-| {{:theoretisches:kommandosymbol_tiefe.png|Symbol: Tiefe}}   |Tiefe   |+| {{:theoretisches:kommandosymbol_tiefe.png?nolink|Symbol: Tiefe}}   |Tiefe   |
  
 [[{|color:green; float: right;} BACK |<fs 150%>Zurück</fs>]] [[{|color:green; float: right;} BACK |<fs 150%>Zurück</fs>]]
  • theoretisches/basiskommandosymbole.txt
  • Zuletzt geändert: 2022-10-24 17:27
  • von Falke