Kinder Uni Zeitleiste (2017)
Am 15.03.2017 haben wir einen Vortrag der Kinder Uni unterstützt. Wir wurden mit unseren Darstellungen, durch die Kindern, zu einer Zeitleiste sortiert. Hier seht ihr den Mustervorschlag und die Informationen, die wir zur Verfügung gestellt haben.
900
| Helm: | Nasalhelm |
|---|---|
| Schild: | Rundschild |
| Rüstung: | - |
| Waffe: | Zweihandspeer |
| Seitenwaffe: | Axt |
| Kleidung: | Erste Schnitte für Keile Sonnst aber weitestgehend aus der Bahn |
1000
| Helm: | Nasalhelm |
|---|---|
| Schild: | Rundschild |
| Rüstung: | Lamelar |
| Waffe: | Zweihandspeer |
| Seitenwaffe: | Schwert |
1100
| Helm: | Nasalhelm |
|---|---|
| Schild: | Keitschild |
| Rüstung: | Kettenhemd |
| Waffe: | Flügellanze |
| Seitenwaffe: | Schwert mit langem Parier |
| Kleidung: | Ärmel besetze Schmuck unklar! Gräber enthalten keinen mehr |
1250
| Helm: | Eisenhut |
|---|---|
| Schild: | Wappenschild |
| Rüstung: | Gambeson Kettenhemd mit angesetzter Kapuze Kettenhemd mit langem Arm |
| Waffe: | Berdisch |
| Seitenwaffe: | Schwert |
| Kleidung: | Einschränkungen bei der Farbwahl |
1350
| Helm: | Eisenhut |
|---|---|
| Schild: | Buckler |
| Rüstung: | - |
| Waffe: | Schwert |
| Seitenwaffe: | Dolch |
| Kleidung: | Knöpfe, Mittelnaht |
1475
| Helm: | Schaller |
|---|---|
| Schild: | - |
| Rüstung: | Plattenharnisch |
| Waffe: | Zweihandschwert |
| Seitenwaffe: | Dolch |
1520
| Helm: | - |
|---|---|
| Schild: | - |
| Rüstung: | - |
| Waffe: | - |
| Seitenwaffe: | - |
| Kleidung: | Quernaht in der Taille ab näher Schlitzung |